【應用範圍】:
50-100tph 碎石生産線(點擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 産 量:50-100T/H
配置設備名稱 | 配置設備型号 | 配置台數 |
振動給料機 | GZD960x3800 | 1台 |
颚破 | PE600x900 | 1台 |
中間調節料倉 | 3台 | |
單缸液壓圓錐破 | HST100 | 2台 |
離心沖擊破 | 5X7615 | 1台 |
振動篩 | 3YZS1860 | 2台 |
振動篩 | 4YZS1860 | 1台 |
100-200tph碎石生産線(點擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 産 量:100-200T/H
配置設備名稱 | 配置設備型号 | 配置台數 |
振動給料機 | GZD1100x4200 | 1台 |
颚破 | PE750x1060 | 1台 |
中間調節料倉 | 2台 | |
變頻給料機 | 2台 | |
多缸液壓圓錐破 | HPT300 | 1台 |
離心沖擊破 | 5X9532 | 1台 |
振動篩 | 3YZS2160/4YZS2160 | 2台 |
200-300tph碎石生産線(點擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 産 量:200-300T/H
配置設備名稱 | 配置設備型号 | 配置台數 |
振動給料機 | GZD1300x4900 | 1台 |
颚破 | PE900x1200 | 1台 |
中間調節料倉 | 3台 | |
變頻給料機 | 3台 | |
單缸液壓圓錐破 | HST250 | 1台 |
多缸液壓圓錐破 | HPT300 | 1台 |
離心沖擊破 | 5X1145 | 1台 |
振動篩 | 3YZS2160/4YZS2460 | 2/1台 |
300-500tph碎石生産線(點擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 産 量:300-500T/H
配置設備名稱 | 配置設備型号 | 配置台數 |
振動給料機 | GZD1500x6000 | 1台 |
颚破 | PE1200x1500 | 1台 |
中間調節料倉 | 3台 | |
變頻給料機 | 3台 | |
單缸液壓圓錐破 | HST315 | 1台 |
多缸液壓圓錐破 | HPT300 | 2台 |
離心沖擊破 | 5X1145 | 2台 |
振動篩 | 4YZS1860/4YZS2460 | 各2台 |
本流程按照大型項目所需石料的要求及特性進行設計,大大提高了生産效率及骨料成品的連續級配,有效地爲後續商混站提供了較好的原材料,保障了混凝土強度及标号。