【應用範圍】:廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等衆多部門。
進料粒度:125-250mm
生産能力:100-420t/h
電機功率:按設計
【應用範圍】:廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等衆多部門。
【适用物料】:
破碎比大
颚式破石機破碎比極高,采用**的破碎工藝,提高了破碎性能,且産品粒度均勻。生産力高
提供了更大的破碎沖程、更高的生産率和更大的承載能力。産量可提高30%-50%。制造**、抗壓耐磨
零件選用端**的制作材料,增強了零件的抗壓性和耐磨性,高效耐用。應用廣泛
排料口調整範圍大,可滿足用戶多種加工需求,廣泛應用于衆多行業的破碎生産中。型号 | 給料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 生産能力( t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150x250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896x745x935 |
PE250x300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050x987x1000 |
PE250x400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215x1520x1030 |
PE400x600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650x1588x1050 |
PE500x750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956x1918x1920 |
PE600x900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250x2733x2280 |
PE800x900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450x2950x2490 |
PE750x1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531x2455x2783 |
PE900x1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900x2657x2950 |
PE900x1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100x2760x3260 |
PE1000x1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200x2760x3260 |
PE1200x1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710x3446x4075 |
PE1500x1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100x4700x4300 |
PEX150x750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310x1118x1145 |
PEX250x750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400x1751x1515 |
PEX350x750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485x1680x1648 |
PEX250x1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530x1946x1380 |
PEX300x1300 | 250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 |
2000x2320x1730 |
數萬客戶慕名而來,把**、省心的産品交付給客戶
如果對我們的産品有興趣或者有任何疑問,歡迎撥打我們的客戶服務熱線:13938268000